Delphine LE BRAS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 118 | 02:50:16.21 | 1 | Master 3 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 24 Km | 68 | 02:43:05.65 | 1 | Master 2 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 118 | 02:50:16.21 | 1 | Master 3 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 105 | 02:39:10.27 | 1 | Master 2 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 23km | 60 | 02:38:44.63 | 1 | Master 3 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 106 | 08:40:41.70 | 1 | Master 3 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 66 - Endurance Shop | 206 | 10:06:58.31 | 2 | Master 3 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 370 | 01:36:42.31 | 6 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 21 km solo | 28 | 01:38:54.18 | 1 | Master 2 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 74 | 02:16:55.34 | 1 | Master 3 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 35 | 02:06:50.58 | 1 | Master 2 | COURIR A SAINT AVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | Entre Landes & Justice (25 km) | 60 | 02:28:44.88 | 1 | Master 3 | COURIR A SAINT AVE |
