Anthony LARBOULETTE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 159 | 01:49:24.84 | 19 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 114 | 02:56:41.81 | 12 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 165 | 02:03:51.61 | 13 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 174 | 00:53:50.00 | 10 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 143 | 01:34:18.85 | 13 | Master 3 | COURIR A KERVIGNAC |
