Gurvan JAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Trail - Saint Ivy2024 | Trail 25 kms | 3 | 01:55:40.27 | 1 | Master 3 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 24 | 02:12:21.27 | 2 | Master 3 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45km | 18 | 04:38:33.70 | 5 | Master 2 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 24 Km | 29 | 02:23:04.16 | 5 | Master 2 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 30km | 18 | 02:52:32.10 | 4 | Master 2 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 22 | 02:09:23.06 | 3 | Master 3 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 7 | 01:08:00.68 | 1 | Master 3 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 11 | 02:51:41.67 | 1 | Master 3 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | Entre Landes & Justice (25 km) | 18 | 02:07:39.03 | 2 | Master 3 | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD |
