Bruno HELO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 149 | 01:32:28.33 | 16 | Master 3 | ENDURANCE LOISIRS PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 66 | 01:30:42.46 | 4 | Master 3 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 66 | 01:30:42.46 | 4 | Master 3 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 25 km / 850 m D+ | 42 | 02:54:11.73 | 4 | Master 3 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 205 | 02:56:21.06 | 26 | Master 3 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 141 | 02:46:50.67 | 16 | Master 3 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 123 | 01:41:18.00 | 16 | Master 3 | ENDURANCE LOISIRS PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 54 | 01:36:52.24 | 3 | Master 2 | ENDURANCE LOISIRS PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 65 | 01:32:44.07 | 8 | Master 3 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 15 km / 450m D+ | 69 | 01:38:05.32 | 11 | Master 3 | ENDURANCE LOISIR PLOUAY |
