Edouard GLERANT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 34 | 00:36:08.78 | 2 | Master 3 | LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 27 | 00:48:02.19 | 1 | Master 3 | LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 25 | 00:37:22.39 | 1 | Master 3 | KEMPERLE TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 65 | 00:42:26.42 | 6 | Master 3 | KEMPERLE TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 9 km / 250mD+ | 14 | 00:48:26.12 | 1 | Master 3 | KEMPERLE TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 54 | 00:45:34.65 | 2 | Master 3 | KEMPERLE TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 25 | 00:44:11.53 | 3 | Master 3 | KEMPERLE TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 33 | 00:45:29.67 | 2 | Master 3 | KEMPERLE TRIATHLON |
