Cyrille WATIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 82 | 02:36:35.02 | 10 | Master 3 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE LES PAN?TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 42 | 01:18:13.47 | 7 | Master 2 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 45 | 01:29:30.68 | 3 | Master 3 | RRUNNING LORIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 37 | 02:23:49.27 | 6 | Master 3 | PANTERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 91 | 01:35:10.20 | 9 | Master 3 | AMBASSADEUR COMPRESSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 31 | 00:49:33.13 | 3 | Master 3 | PANTERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA CAPIFRANCE 23 | 6 | 01:46:58.72 | 1 | Master 3 | PANTERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE LES PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 134 | 09:02:56.98 | 8 | Master 3 | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 340 | 01:35:53.01 | 119 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 12 | 01:13:30.51 | 1 | Master 3 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE LES PAN?TERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 19 | 01:16:46.40 | 1 | Master 3 | PANTERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE LES PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 109 | 01:01:36.62 | 3 | Master 3 | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 29 | 00:38:20.44 | 1 | Master 3 | PANTERS TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE LES PA |
