Stephan ROUBAUD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 123 | 01:43:51.87 | 16 | Master 3 | LES PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 154 | 01:45:59.36 | 7 | Master 3 | LES PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 90 | 02:44:33.39 | 10 | Master 3 | LES PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 88 | 01:29:37.95 | 4 | Master 3 | LES PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 111 | 01:22:41.65 | 7 | Master 3 | LES PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 92 | 01:36:08.69 | 11 | Master 3 | LES PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 124 | 01:24:28.46 | 8 | Master 3 | LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 78 | 01:24:11.70 | 8 | Master 3 | LES PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 124 | 01:30:25.71 | 12 | Master 3 | LES PANTERS |
