Christelle PIERRE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 143 | 00:59:56.25 | 3 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 86 | 00:56:14.44 | 2 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues La Cheze 2021 | La 15KM GREEN BLOOM | 124 | 01:45:59.08 | 2 | Master 2 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 143 | 03:03:52.78 | 3 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 210 | 01:30:29.51 | 5 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 267 | 04:08:53.93 | 3 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 174 | 03:39:37.95 | 3 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 211 | 02:07:36.05 | 3 | Master 3 | BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 730 | 01:46:33.10 | 18 | Master 1 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees Arzonnaises2026 | Course nature 15km | 136 | 01:25:07.21 | 2 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 151 | 01:34:35.68 | 1 | Master 3 |
