Laure PHILIPPE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 466 | 02:31:01.22 | 21 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 253 | 01:23:54.04 | 13 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 242 | 01:18:40.35 | 2 | Master 3 | PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 261 | 01:20:47.74 | 7 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 161 | 01:15:49.04 | 7 | Master 3 | PONTIVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 9 km / 250mD+ | 146 | 01:20:07.33 | 7 | Master 3 |
