Christophe PASQUIO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 95 | 02:45:05.94 | 8 | Master 3 | LES COUR IGANS REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 24 Km | 35 | 02:25:48.19 | 6 | Master 3 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 95 | 02:45:05.94 | 8 | Master 3 | LES COUR IGANS REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 57 | 02:24:52.46 | 13 | Master 2 | ENDURANCE SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | petit trail du Lain 8,500 km | 23 | 00:36:59.63 | 1 | Master 3 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 101 emes foulees du BONO - 9 km | 23 | 00:40:32.26 | 2 | Master 3 | LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 143 | 03:32:45.11 | 10 | Master 3 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 44 | 03:00:13.91 | 2 | Master 3 | ENDURANCE SHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 25 | 00:41:05.13 | 1 | Master 3 | ENDURANCE SHOP LANESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 35 | 01:16:02.10 | 3 | Master 3 | LECLERC SPORT LARMOR PLAGE |
