Stephane OLLIVIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 254 | 01:41:04.79 | 28 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 211 | 01:59:56.89 | 34 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL COURT | 147 | 01:48:21.98 | 12 | Master 3 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 13 | 257 | 01:32:23.41 | 21 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 163 | 01:31:41.23 | 10 | Master 3 | CLOHARS CARNOET |
