Christelle LE DROGO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 82 | 02:51:40.19 | 1 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 87 | 01:36:30.50 | 1 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 65 | 01:44:03.80 | 1 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 156 | 02:48:59.53 | 2 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 113 | 01:38:53.81 | 2 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 8,5 km / 200mD+ | 34 | 00:48:50.04 | 1 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 18 KM - E.Leclerc | 69 | 01:41:18.34 | 2 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LECLERC 15 | 52 | 01:23:58.49 | 3 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 112 | 01:29:48.40 | 1 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 49 | 01:04:16.08 | 1 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 17 kms | 66 | 01:49:47.44 | 1 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 119 | 01:19:16.95 | 4 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 77 | 01:18:05.20 | 1 | Master 3 | DEFI RUN LANGUIDIC |
