Benoit KERJOSE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Blues La Cheze 2021 | La 15KM GREEN BLOOM | 71 | 01:35:03.94 | 14 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS 2021 | TRAIL DES CERFS 18 KM | 85 | 01:43:42.54 | 13 | Master 2 | ST MEEN LE GRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 115 | 01:00:17.80 | 9 | Master 3 | SAINT MEEN LE GRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 14km | 166 | 01:56:23.29 | 18 | Master 3 | SAINT MEEN LE GRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 23km | 102 | 02:54:38.94 | 15 | Master 3 | SAINT MEEN LE GRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 14km / 450m D+ | 98 | 01:40:41.33 | 18 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 311 | 02:11:11.93 | 21 | Master 3 | SAINT MEEN LE GRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 295 | 04:19:31.89 | 31 | Master 3 | SAINT MEEN LE GRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 217 | 04:01:37.98 | 21 | Master 3 | SAINT MEEN LE GRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2020 | Nathurialaises 22 kms | 124 | 02:36:36.28 | 22 | Master 2 | ST MEEN LE GRAND |
