Nicolas EVAIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 216 | 03:25:02.60 | 32 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 216 | 03:25:02.60 | 32 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 248 | 01:29:49.23 | 27 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 252 | 02:10:42.17 | 26 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 153 | 02:54:56.05 | 32 | Master 2 | VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 259 | 03:20:56.22 | 34 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 231 | 04:12:27.86 | 24 | Master 3 | DREAM TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 19 km | 200 | 02:16:09.49 | 26 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 22,5 km | 106 | 02:53:02.57 | 26 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 25 km | 156 | 03:44:44.87 | 17 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 189 | 01:29:25.71 | 28 | Master 3 | LA DREAM TEAM SE REBIFFE |
