Didier MOREAU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 79 | 00:43:38.45 | 7 | Master 3 | AR REDERIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 35 | 01:27:06.69 | 5 | Master 3 | AR REDERIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Trois Clochers - Plumergat2023 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 18 | 01:25:34.98 | 2 | Master 3 | AR REDERIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 213 | 03:43:17.61 | 27 | Master 3 | AR REDERIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 94 | 01:52:42.37 | 4 | Master 4 | AR REDERIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 72 | 01:32:52.69 | 9 | Master 3 |
