Lionel JIQUEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 73 | 02:47:47.93 | 8 | Master 3 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 21 | 01:16:24.95 | 2 | Master 3 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 21 | 01:16:24.95 | 2 | Master 3 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 80 | 03:14:38.64 | 8 | Master 3 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 202 | 04:03:37.42 | 16 | Master 3 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 198 | 01:37:05.00 | 34 | Master 2 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 13 kms | 56 | 01:12:57.26 | 2 | Master 3 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 22,5 km | 84 | 02:35:21.83 | 20 | Master 3 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 24 kms | 35 | 02:23:34.54 | 3 | Master 3 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2020 | Nathurialaises 22 kms | 63 | 02:19:32.21 | 8 | Master 2 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 52 | 01:51:58.14 | 9 | Master 2 | AS VTT LOISIR PLUMELINOIS |
