Yannick HEMON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 126 | 00:45:49.10 | 4 | Master 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 89 | 01:37:48.17 | 11 | Master 3 | PAN TERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 184 | 00:50:30.94 | 9 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 229 | 01:04:07.69 | 19 | Master 3 | PAN TERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 79 | 01:34:32.52 | 11 | Master 3 | PAN THERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Petite course nature du Loc'h | 124 | 01:00:22.90 | 12 | Master 3 | LES PAN TERS |
