Luc VOLAND
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 124 | 01:18:57.65 | 12 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2026 | Trail 30 km | 174 | 03:37:34.57 | 11 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 133 | 01:20:57.43 | 8 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 222 | 02:48:40.58 | 12 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 26 km | 121 | 02:50:41.98 | 7 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 16 eme trail du BONO - 15 km | 189 | 01:28:33.82 | 6 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 118 | 01:16:42.36 | 12 | Master 3 |
