Herve RIVALAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 62 | 01:27:11.38 | 9 | Master 3 | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 152 | 01:36:17.57 | 13 | Master 3 | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 521 | 02:04:00.01 | 50 | Master 3 | GAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 98 | 00:47:04.65 | 8 | Master 3 | GAG GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 72 | 00:53:45.71 | 6 | Master 4 | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 62 | 01:27:11.38 | 9 | Master 3 | S/L GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 137 | 00:52:57.16 | 8 | Master 3 |
