Ivan MANCHON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 83 | 01:15:08.07 | 6 | Master 3 | KITE CLUB CONCARNEAU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 58 | 01:33:03.75 | 6 | Master 4 | S/L VANNES ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 67 | 01:31:21.58 | 2 | Master 4 | VANNES ATHLETISME | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 35 | 01:23:50.18 | 2 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 95 | 01:20:01.86 | 9 | Master 3 | KITE CLUB CONCARNEAU |
