Christelle LE BELLER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 8,5 km | 17 | 00:45:03.74 | 1 | Master 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 8 KM | 20 | 00:39:02.36 | 1 | Master 3 | S/L CAS INGUINIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 30 | 00:38:22.36 | 1 | Master 3 | CAS INGUINIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 32 | 00:37:26.63 | 1 | Master 3 | CAS INGUINIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 8,5 km | 18 | 00:42:30.89 | 1 | Master 4 | S/L HENNEBONT ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 8,5 km | 15 | 00:43:21.23 | 1 | Master 3 | CAS INGUINIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 48 | 00:48:56.73 | 1 | Master 4 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 44 | 01:05:45.74 | 1 | Master 3 | CAS INGUINIEL |
