Karine GLAIS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 258 | 01:26:06.81 | 4 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 224 | 01:47:07.24 | 7 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | 8 km CHLORELLE | 69 | 01:01:15.50 | 4 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 169 | 01:08:49.73 | 4 | Master 4 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 188 | 01:09:40.93 | 6 | Master 4 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 104 | 01:03:26.13 | 5 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 8,5 km / 200mD+ | 87 | 00:59:28.07 | 7 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 10 KM-LE SCIELLOUR-créateur Paysagiste | 149 | 00:59:46.90 | 4 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 105 | 01:39:42.22 | 3 | Master 4 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 105 | 01:39:42.22 | 3 | Master 4 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LOUARNIG PARK 10 | 89 | 01:02:11.31 | 4 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 191 | 01:27:44.29 | 4 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 141 | 01:19:10.09 | 6 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 861 | 02:29:03.05 | 14 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONDI URBAN TRAIL 2022 | PONDI URBAN TRAIL | 261 | 00:57:33.42 | 10 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 8,5 km | 143 | 00:54:39.85 | 3 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 9.5 kms | 171 | 00:58:11.65 | 4 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de la Micheline - St Barnabé 2022 | Foulées de la Micheline 12,00 km | 31 | 01:13:41.45 | 1 | Master 3 | S/L ATHLETISME LOUDEAC / LA VIREE DE NOUNOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Golfe 2025 | 26 km | 192 | 02:55:26.61 | 3 | Master 4 | S/L ATHLETISME LOUDEAC |
