Frederic FOURREAU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 160 | 01:40:03.52 | 12 | Master 3 | PAN'TERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 273 | 02:15:15.12 | 21 | Master 4 | PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 124 | 01:32:12.82 | 8 | Master 4 | PANTERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 75 | 01:33:27.19 | 7 | Master 3 | LES PAN TERS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 425 | 01:08:12.72 | 25 | Master 4 | PANTERS |
