Maryline TRIAY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 24km / 700m D+ | 77 | 03:27:37.78 | 1 | Master 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 143 | 02:20:08.93 | 4 | Master 4 | SAINT BREVIN L'OCEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 425 | 04:54:34.81 | 7 | Master 4 | SAINT BREVIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 378 | 05:18:47.17 | 9 | Master 3 | SAINT BREVIN L'OCEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 253 | 04:45:53.01 | 6 | Master 3 | SAINT BREVIN L'OCEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 427 | 02:37:55.94 | 5 | Master 4 | SAINT BREVIN L'OCEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 374 | 05:13:33.36 | 6 | Master 4 | SAINT BREVIN L'OCEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 213 | 03:09:15.01 | 4 | Master 4 |
