Yannick QUINAOU
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 268 | 03:52:50.61 | 12 | Master 4 | CHANTIERS DE L ATLLANTIQUE TRAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 89 | 03:19:46.20 | 5 | Master 3 | PGAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 65Km | 101 | 08:52:20.10 | 6 | Master 3 | ST LYPHARD | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 124 | 05:17:52.06 | 4 | Master 4 | CHANTIERS DE L ATLLANTIQUE TRAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 124 | 05:17:52.06 | 4 | Master 4 | CHANTIERS DE L ATLLANTIQUE TRAIL |
