Jean LE BLE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 24 | 96 | 02:32:40.35 | 15 | Master 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 115 | 02:44:51.56 | 8 | Master 4 | COURIR A CAUDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 24 | 127 | 02:31:17.03 | 7 | Master 4 | COURIR A CAUDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 93 | 01:36:44.83 | 7 | Master 4 | COURIR A CAUDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 16KM | 91 | 01:25:41.65 | 8 | Master 4 | COURIR A CAUDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 155 | 01:31:29.31 | 19 | Master 3 | COURIR A CAUDAN |
