Pascal CONAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 66 | 02:29:36.27 | 8 | Master 3 | RELAYEURS DU BLAVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 67 | 01:31:02.12 | 6 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 67 | 01:31:02.12 | 6 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 53 | 01:26:53.07 | 3 | Master 3 | LES RELAYEURS DU BLAVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Trail nature du Brandifout 13 km | 35 | 01:14:55.72 | 3 | Master 4 | DEFI RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 25 kms | 69 | 02:54:56.58 | 8 | Master 3 | LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 23 | 01:23:27.20 | 3 | Master 3 | RELAYEURS DU BLAVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 95 | 01:36:13.17 | 5 | Master 4 | DEFI RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 150 | 01:34:54.65 | 8 | Master 4 | DEFI RUN |
