Bruno PERRON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 98 | 02:39:54.07 | 5 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 254 | 01:58:53.56 | 30 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 118 | 01:18:15.84 | 7 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Grand Trail des Ajoncs - 45 km | 96 | 05:29:39.09 | 4 | Master 4 | MANEGUEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 51 | 02:27:42.13 | 3 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 35 km / 1000m D+ | 53 | 04:06:59.19 | 3 | Master 4 | MANEGUEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 154 | 02:47:47.85 | 4 | Master 4 | MANEGUEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 23km | 71 | 02:31:07.28 | 3 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 35km / 1000m D+ | 50 | 04:31:44.61 | 5 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 77 | 01:34:15.61 | 6 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 162 | 09:08:54.85 | 11 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 105 | 01:49:48.76 | 7 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 158 | 05:27:34.93 | 5 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | DEFI TKB (2 Maratrail) ATTILA Pontivy - St Brieuc | 37 | 11:32:03.38 | 2 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 Pontivy (dimanche) - LE HO Motoculture | 128 | 06:04:28.45 | 5 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | DEFI TKB (2 Maratrail) ATTILA Pontivy - St Brieuc | 37 | 11:32:03.38 | 2 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 St Nicolas (samedi) - MOISAN Carrelage | 158 | 05:27:34.93 | 5 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 19 km | 84 | 01:55:58.90 | 7 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOZ TRAIL - Grand Champ2023 | NOZ TRAIL GRAND CHAMP 25 kms | 36 | 02:18:31.92 | 1 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 26 km | 43 | 02:30:33.20 | 1 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 22,5 km | 93 | 02:40:27.05 | 7 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 118 | 02:26:34.46 | 6 | Master 4 | MANEGUEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 35 km / 1000m D+ | 31 | 03:46:26.28 | 1 | Master 4 | RUN BIKE CLUB 56 |
