Jocelyn DUFOUR
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 216 | 01:16:42.84 | 13 | Master 4 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 200 | 01:10:56.76 | 10 | Master 4 | LE SOURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2026 | 10 KM 180D+ Le Sciellour Createur Paysagiste | 166 | 01:09:29.31 | 17 | Master 4 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 10 KM LE SCIELLOUR createur Paysagiste | 180 | 01:11:32.59 | 10 | Master 4 | LE SOURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 175 | 01:14:55.00 | 10 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 175 | 01:14:55.00 | 10 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 10 KM | 163 | 01:13:31.12 | 14 | Master 4 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 18 - Au Pré, MCE Informatique, EA2I Électricité | 74 | 01:47:56.67 | 3 | Master 4 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 208 | 01:20:10.07 | 11 | Master 4 | EVELLYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 124 | 01:03:38.69 | 9 | Master 4 | LE SOURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 283 | 01:54:26.76 | 25 | Master 4 | LE SOURN |
