Patrick GROIX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Petite course nature du Loc'h | 137 | 01:15:53.19 | 9 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES AJONCS MALGUENAC 2022 | Trail Cheminées Tanguy 8km | 58 | 01:10:26.18 | 5 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 452 | 01:14:58.56 | 10 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 280 | 01:11:36.05 | 13 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 10 KM LE SCIELLOUR createur Paysagiste | 205 | 01:22:15.61 | 12 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 202 | 01:25:09.32 | 11 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 202 | 01:25:09.32 | 11 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 109 | 00:48:51.66 | 4 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S'TY TRAIL 2022 - Saint Ivy | Trail 12kms | 124 | 01:48:04.94 | 11 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 7 km | 157 | 01:09:29.65 | 9 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 7Km | 250 | 01:03:24.84 | 6 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 8,5 kms | 116 | 01:03:09.62 | 5 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | Mini course nature en boucle | 69 | 00:45:45.33 | 3 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | Mini course nature en boucle | 124 | 00:54:56.43 | 4 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 348 | 01:12:15.27 | 11 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 261 | 01:07:09.04 | 7 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 204 | 01:00:42.68 | 6 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 206 | 01:10:58.88 | 12 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 253 | 01:09:57.72 | 12 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Circuit route 10 kms | 65 | 01:09:04.70 | 6 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 161 | 01:02:29.29 | 7 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 218 | 01:22:50.69 | 10 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Petite course nature du Loc'h | 137 | 01:15:53.19 | 9 | Master 4 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 954 | 01:41:11.43 | 52 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 169 | 01:04:34.66 | 9 | Master 4 |
