Didier LE TORTOREC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 260 | 01:08:46.11 | 8 | Master 5 | DEFIRUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 144 | 01:07:21.33 | 14 | Master 4 | DEFI RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 256 | 02:11:50.65 | 22 | Master 4 | DEFI RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 14 km | 160 | 01:54:20.59 | 23 | Master 4 | DEFI RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 256 | 02:11:50.65 | 22 | Master 4 | DEFI RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 14km | 260 | 01:56:01.88 | 29 | Master 3 | DEFIRUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 212 | 00:59:12.81 | 4 | Master 4 | DEFIRUN LANGUIDIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 144 | 00:58:03.44 | 6 | Master 4 | DEFI RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 100 èmes foulées du BONO 9 km | 143 | 00:59:57.50 | 5 | Master 4 | DEFI RUN |
