Yves LE NOUAILLE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 187 | 02:53:19.25 | 7 | Master 5 | ESEM PLOERMEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 231 | 09:46:58.91 | 19 | Master 4 | ESEM PLOERMEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 207 | 02:04:13.22 | 17 | Master 4 | ESEM PLOERMEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 70 | 01:09:40.37 | 3 | Master 5 | ESEM PLOERMEL | ||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | Entre Landes & Justice (25 km) | 62 | 02:29:44.76 | 5 | Master 4 | ESEM PLOERMEL |
