Thierry BOLLORE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Pouldu2026 | TRAIL 24 | 90 | 02:17:37.49 | 4 | Master 5 | TEAM CHEZ PAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 13 | 105 | 01:14:07.62 | 6 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STY TRAIL SAINT YVI 2025 | Trail 13 kms | 135 | 01:15:59.46 | 8 | Master 4 | TEAM CHEZ PAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 83 | 01:31:59.91 | 2 | Master 5 | TEAM CHEZ PAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploemeur - Foulees du Ter2026 | Course 17km | 98 | 01:29:40.54 | 2 | Master 5 | TEAM CHEZ PAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 54 | 01:10:37.10 | 4 | Master 4 | EN AVANT SCAER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 42 | 01:30:38.06 | 3 | Master 4 | CAFE LA MAIRIE BANNALEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 105 | 01:22:21.46 | 7 | Master 4 | EN AVANT SCAER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 109 | 01:27:55.77 | 4 | Master 5 | TEAM CHEZ PAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course du Loch - Guidel2026 | Course nature du Loc h | 53 | 01:33:06.39 | 3 | Master 5 | TEAM CHEZ PAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 459 | 01:10:40.96 | 16 | Master 5 | TEAM CHEZ PAT |
