Eric MARC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DES 2 RIVIERES - Lanester 2022 | Courses des 2 rivières 8km | 31 | 00:36:06.37 | 1 | Master 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 34 | 01:23:27.81 | 3 | Master 4 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | petit trail du Lain 8,500 km | 33 | 00:39:07.50 | 1 | Master 4 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 47 | 01:19:38.32 | 3 | Master 4 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 124 | 01:28:14.34 | 15 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 27 | 01:17:51.69 | 2 | Master 4 | QUEVEN ATHLETISME |
