Christophe GUILLAUME
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 153 | 01:59:52.80 | 10 | Master 5 | EVELYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 13 KM | 45 | 01:17:56.64 | 4 | Master 4 | WALLABIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 18Km | 177 | 01:50:17.30 | 5 | Master 4 | WALLABIS AC PLESCOP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 215 | 01:36:22.84 | 7 | Master 5 | EVELYS RUNNING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 268 | 01:37:23.02 | 9 | Master 5 | EVELYS RUNNING |
