Gilles OLIVIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 262 | 01:26:50.99 | 9 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 13 KM | 58 | 01:20:41.43 | 5 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 648 | 01:56:58.36 | 114 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 488 | 01:39:53.43 | 81 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 269 | 01:37:24.41 | 10 | Master 5 |
