Pascal JOUBIOUX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 58 | 01:16:04.48 | 1 | Master 5 | CAO SAINT NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 26 km | 25 | 02:23:51.83 | 1 | Master 5 | CAO ST NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 26 km | 57 | 02:38:49.05 | 3 | Master 5 | CAO SAINT NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 33 | 01:56:14.64 | 2 | Master 5 | CAO SAINT NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 33 | 01:56:14.64 | 2 | Master 5 | CAO SAINT NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 43 | 02:08:59.88 | 1 | Master 5 | CAO SAINT NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 62 | 02:12:00.04 | 1 | Master 5 | CAO SAINT NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 10 km | 14 | 00:43:55.05 | 1 | Master 4 | CAO SAINT NOLFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Circuit route 10 kms | 16 | 00:41:29.37 | 1 | Master 4 | CAO SAINT NOLFF |
