Michel GRANGER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 123 | 00:48:02.73 | 10 | Master 4 | UNION CYCLISTE ALREENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 65 | 01:34:24.13 | 5 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Trois Clochers - Plumergat2023 | Trail des 3 clochers 13 kms | 21 | 01:12:45.00 | 3 | Master 4 | UNION CYCLISTE ALREENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 162 | 01:23:53.45 | 5 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 139 | 01:29:03.72 | 3 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 54 | 01:31:17.00 | 5 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 62 | 01:17:46.49 | 3 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 62 | 01:17:46.49 | 3 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 74 | 01:16:07.20 | 3 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 69 | 01:12:07.11 | 3 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 110 | 01:27:57.29 | 5 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 16 eme trail du BONO - 15 km | 120 | 01:21:03.41 | 5 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 100 èmes foulées du BONO 9 km | 80 | 00:50:20.57 | 4 | Master 5 | LE SOURIRE DE BREIZH D ILYES |
