Bertrand COURTET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 136 | 01:31:22.49 | 9 | Master 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 104 | 01:29:05.12 | 9 | Master 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Course nature du Loc'h | 50 | 01:23:58.33 | 4 | Master 4 | LANESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 145 | 01:34:54.07 | 11 | Master 5 | LANESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 52 | 01:28:44.37 | 3 | Master 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 164 | 01:39:12.62 | 4 | Master 5 | LANESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Course nature du Loc'h | 50 | 01:23:58.33 | 4 | Master 4 | LANESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 147 | 01:34:53.47 | 3 | Master 5 | LANESTER |
