Laurent LE CROM
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 36 | 00:40:29.19 | 4 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Petit trail du Lain 8,500 km | 26 | 00:40:00.11 | 1 | Master 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | petit trail du Lain 8,500 km | 38 | 00:40:03.11 | 2 | Master 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (10 km) | 44 | 00:44:03.62 | 3 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 22 | 00:41:26.21 | 1 | Master 5 | GESTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL COURT 8 KMS | 58 | 00:39:43.59 | 2 | Master 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 46 | 00:42:46.84 | 2 | Master 5 | QUEVEN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 81 | 01:18:01.17 | 3 | Master 5 | GESTEL |
