Jean-marc LABAS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 20 | 02:07:52.25 | 1 | Master 5 | ATHLE DU PAYS DE REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 13 KM | 6 | 01:02:47.12 | 1 | Master 5 | OUST SPORT NATURE MALESTROIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 30 | 01:23:39.21 | 1 | Master 4 | OUST SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 15 | 01:00:41.72 | 1 | Master 5 | ATHLE DU PAYS DE REDON |
