Helene JALABERT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Course nature des 3 clochers 10 kms | 114 | 01:07:03.06 | 4 | Master 5 | COURIR A PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES 2 RIVIERES - Lanester 2022 | Courses des 2 rivières 16km | 46 | 01:29:17.44 | 1 | Master 4 | COURIR A PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 14km | 228 | 02:29:25.13 | 1 | Master 5 | COURIR A PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 161 | 01:26:08.24 | 1 | Master 5 | COURIR A PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de Plougoumelen 2022 | Course nature 16kms | 136 | 02:01:35.50 | 4 | Master 4 | COURIR A PLUNERET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 248 | 01:11:39.94 | 1 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 127 | 01:16:52.03 | 2 | Master 4 | COURIR A PLUNERET |
