Patrick GACHET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 350 | 01:44:45.47 | 16 | Master 5 | USARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 368 | 06:27:46.73 | 13 | Master 5 | USA ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 334 | 11:12:18.93 | 11 | Master 5 | USA ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 261 | 01:53:52.31 | 6 | Master 5 | USA ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 123 | 02:42:06.73 | 4 | Master 5 | USA ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 123 | 02:42:06.73 | 4 | Master 5 | USA ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 215 | 03:10:54.64 | 8 | Master 5 | USA ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Nocturne | 59 | 01:31:59.32 | 1 | Master 5 | USARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 123 | 02:14:41.72 | 6 | Master 4 | USARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 16 eme trail du BONO - 15 km | 348 | 01:52:50.37 | 15 | Master 5 | USA ARRADON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 100 èmes foulées du BONO 9 km | 142 | 00:59:37.10 | 6 | Master 5 | USA ARRADON |
