Didier CLAUDEPIERRE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 165 | 01:41:37.40 | 8 | Master 5 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 176 | 01:39:59.57 | 13 | Master 5 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 160 | 01:28:23.45 | 9 | Master 5 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 157 | 01:48:53.28 | 5 | Master 5 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 112 | 01:23:00.31 | 8 | Master 5 | JOGGERS DE LA LAITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 200 | 01:43:49.37 | 7 | Master 5 | JOGGERS DE LA LAITA |
