Stephane BRIENDO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 107 | 00:50:20.58 | 4 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL COURT 8KM | 93 | 00:46:39.19 | 4 | Master 4 | ASPTT VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | 5 Kil | 77 | 00:29:29.69 | 1 | Master 5 | VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 7Km | 64 | 00:46:35.53 | 1 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL COURT 8 KMS | 132 | 00:47:31.89 | 4 | Master 5 | ASPTT VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 151 | 00:57:05.88 | 9 | Master 5 | VANNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 102 emes foulees du BONO - 9 km | 115 | 00:53:15.72 | 5 | Master 5 |
