Carl STEPHENS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 8km | 79 | 00:51:17.13 | 2 | Master 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 101 emes foulees du BONO - 9 km | 123 | 00:50:52.89 | 6 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | La Divine (Le 5) | 66 | 00:28:28.10 | 2 | Master 6 | PLOUHINEC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 220 | 00:56:22.68 | 6 | Master 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 159 | 01:35:28.53 | 3 | Master 6 |
