Michel POUPON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 8 | 24 | 00:45:11.14 | 2 | Master 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 72 | 00:42:55.81 | 1 | Master 5 | TREGOUREZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| STY TRAIL SAINT YVI 2025 | Trail 13 kms | 167 | 01:18:59.19 | 8 | Master 5 | COURIR A CORAY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 417 | 01:09:41.10 | 8 | Master 6 | COURIR A CORAY | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 414 | 01:07:37.07 | 18 | Master 5 |
