Thierry BENGLOAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL COURT 8KM | 70 | 00:44:59.74 | 2 | Master 5 | COURIR A LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 70 | 01:32:33.48 | 3 | Master 5 | COURIR A LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 39 | 01:27:20.82 | 4 | Master 5 | COURIR A LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 103 | 01:28:44.75 | 6 | Master 5 | COURIR A LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 50 | 01:27:38.61 | 2 | Master 5 | COURIR A LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 79 | 01:14:55.08 | 4 | Master 5 | COURIR A LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 47 | 01:32:02.77 | 3 | Master 5 | COURIR A LANESTER |
