Philippe LEHEBEL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2025 | La Course nature -7km | 13 | 00:35:08.30 | 1 | Master 6 | CA REGION QUESTEMBERTOISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 66 | 00:42:26.40 | 2 | Master 5 | CA REGION QUESTEMBERTOISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Trois Clochers - Plumergat2023 | Trail des 3 clochers 13 kms | 10 | 01:05:58.02 | 2 | Master 5 | CA REGION QUESTEMBERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 8 KM | 24 | 00:40:45.11 | 1 | Master 5 | CA REGION QUESTEMBERTOISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 10 km | 44 | 00:46:36.84 | 3 | Master 5 | PASS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 21 km | 55 | 01:47:41.73 | 5 | Master 5 | CA REGION QUESTEMBERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 10 km | 24 | 00:47:49.20 | 1 | Master 5 | PASS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 10 km | 40 | 00:50:39.61 | 3 | Master 5 | CA REGION QUESTEMBERT |
