Rene QUERO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 137 | 02:44:20.16 | 1 | Master 6 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 130 | 01:44:59.43 | 2 | Master 6 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 79 | 00:45:13.52 | 1 | Master 6 | RIANTEC OLYMPIC CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 82 | 01:31:47.42 | 2 | Master 6 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 52 | 00:46:27.12 | 3 | Master 5 | RIANTEC OLYMPIC CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 45 | 00:38:19.34 | 1 | Master 6 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 51 | 00:43:48.31 | 1 | Master 6 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 44 | 00:45:01.25 | 1 | Master 6 | RIANTEC OLYMPIC CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 53 | 00:49:03.18 | 1 | Master 6 | RIANTEC/LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 62 | 00:51:18.88 | 1 | Master 6 | LES RELAYEURS DU BLAVET |
